Цены на услуги по ремонту серверов Huawei Rh2288
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Сервисное обслуживание | 1 час | 700 |
Ремонт материнской платы | 1 час 30 минут | 950 |
Замена HDD | 30 минут | 500 |
Замена блока питания | 30 минут | 500 |
Сборка | 2 часа | 2500 |
Установка процессора | 30 минут | 950 |
Обновление BIOS | 30 минут | 500 |
Настройка | 1 час 30 минут | 2900 |
Обновление ПО | 1 час | 5000 |
Замена вентилятора | 30 минут | 700 |
Частые дефекты серверов Huawei
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Перегревается | 700 |
Зависает | 700 |
Не работает | 500 |
Постоянные перезагрузки | 900 |
Сбой | 500 |
Синий экран смерти | 400 |
Падает скорость | 600 |
Выключается | 900 |
Не в сети | 850 |
Вы можете у операторов сервиса Huawei Russia по телефону в Нижнем Новгороде